REGISTRO PRESENZE STAGIONE 2009/10
•= presente •= assente •= partita
SKY |
MINA |
GIO' |
TEO |
GUIDO |
MAX |
CARLO |
NICK |
GIOVANE |
MICHELONE |
MICHELINO |
CLA |
SAMU |
PUNTA |
DANI |
CHRIS |
|
| 25/09 | ||||||||||||||||
| 29/09 | ||||||||||||||||
| 06/10 | ||||||||||||||||
| 13/10 | ||||||||||||||||
| 16/10 | ||||||||||||||||
| 20/10 | ||||||||||||||||
| 23/10 | ||||||||||||||||
| 27/10 | ||||||||||||||||
ottobre |
7/8 |
8/8 |
4/8 |
5/8 |
4/8 |
7/8 |
5/8 |
4/8 |
7/8 |
8/8 |
6/8 |
5/8 |
3/8 |
6/8 |
4/8 |
7/8 |
| 02/10 | ||||||||||||||||
| 09/10 | ||||||||||||||||
| 18/10 | ||||||||||||||||
| 24/10 | ||||||||||||||||
| 30/10 | ||||||||||||||||
ottobre |
4/5 |
5/5 |
0/5 |
4/5 |
2/5 |
5/5 |
3/5 |
0/5 |
4/5 |
3/5 |
0/5 |
4/5 |
2/5 |
5/5 |
3/5 |
4/5 |
SKY |
MINA |
GIO' |
TEO |
GUIDO |
MAX |
CARLO |
NICK |
GIOVANE |
MICHELONE |
MICHELINO |
CLA |
SAMU |
PUNTA |
DANI |
CHRIS |
|
| 03/11 | ||||||||||||||||
| 06/11 | ||||||||||||||||
| 10/11 | ||||||||||||||||
| 17/11 | ||||||||||||||||
| 24/11 | ||||||||||||||||
novembre |
||||||||||||||||
| 04/11 | ||||||||||||||||
| 13/11 | ||||||||||||||||
| 20/11 | ||||||||||||||||
| 27/11 | ||||||||||||||||
novembre |